RS485toMBus-5M
rada M-Port
Komunikačný prevodník RS485 na M-Bus
Odlišné vlastnosti voči prevodníku RS485toMBus-5
- Veľmi malá montážna šírka na DIN lište.
- Menej výkonná prepäťová ochrana na M-Bus linke.
- Menej výkoný budič M-Bus linky. Dĺžka linky v rozsahu maximálne niekoľko stoviek metrov.
- Nižší rozsah prevádzkových teplôt.
Záruka kvality
- Každý prevodník prechádza počas výroby niekoľkými funkčnými elektrickými testami. Po konečnom skompletovaní sa ešte vykonáva záverečný komunikačný test.
- EMC certifikácia v akreditovanom laboratóriu pre priemyselné prostredie.
- Kvalitný návrh a konštrukcia na základe dlhoročných praktických skúseností.
| Komunikačné rozhranie RS485 | |
|---|---|
| Komunikačné signály | A (+ Tx/Rx), B (- Tx/Rx), GND |
| Ochrany | ochrana proti prepätiu TVS 600W |
| Zakončovacie odpory | A 10kΩ na +5V, B 10kΩ na GND |
| Galvanické oddelenie | 1kV od M-Bus linky |
| Konektor | svorkovnica pre vodiče do max. prierezu 2,5mm² |
| Komunikačné rozhranie M-Bus Master | |
| Počet pripojiteľných zariadení | 1 až 5 SLAVE zariadení, kľudový prúd max. 7,5mA |
| Prenosová rýchlosť | 300 – 9600 bps |
| Ochrany | – ochrana proti prepätiu TVS 600W |
| – elektronická ochrana pri preťažení a skrate na linke | |
| pozn. prevodník je odolný voči trvalému skratu na linke | |
| Galvanické oddelenie | 1kV od napájania a linky RS485 |
| Konektor | svorkovnica pre vodiče do max. prierezu 2,5mm² |
| Napájanie | |
| Odporúčaný rozsah napájacích napätí | |
| Jednosmerné napájanie | 7,5V až 40V |
| Striedavé napájanie | 7,5V až 28V |
| Ochrany | – ochrana proti prepätiu TVS 1500W |
| Spotreba | 0,25W až 1,1W Závisí od zaťaženia M-Bus linky a napájania. Maximálna spotreba pri skrate na M-Bus linke je 1,5W. |
| Konektor | svorkovnica pre vodiče do max. prierezu 2,5mm² |
| Indikačné LED diódy | |
| Power – modrá | indikácia pripojeného napájacieho napätia |
| Transmit – zelená | indikácia vysielania dát na M-Bus linke |
| Receive – žltá | indikácia príjmu dát na M-Bus linke |
| Overload/Short – červená | indikácia preťaženia M-Bus linky – bliká (kľudový prúd > 7,5mA), |
| indikácia skratu na M-Bus linke – svieti (R linky < 500Ω) | |
| Teplota | |
| Pracovný rozsah | -20°C až 70°C |
| Mechanická konštrukcia | |
| Mechanické prevedenie | plastová krabička |
| Montáž | DIN lišta 35mm |
| Rozmery: výška x šírka x dĺžka | 56,5 x 17,5 x 97,5 mm |
| Krytie | IP20 |
| Hmotnosť | 52g |
EMC kompatibilita M-Bus prevodníka bola testovaná podľa nasledujúcich noriem pre obytné prostredie.
| EMC testy vyžarovania | ||
|---|---|---|
| Norma | Skúška | Úroveň |
| EN 55022 | Power line – CONDUCTED EMISSIONS 10/150 kHz – 30 MHz | Class B |
| EN 55022 | RADIATED EMISSIONS (Electric Field) 30 MHz – 1000 MHz | Class B |
| EMC testy odolnosti | ||
|---|---|---|
| Norma | Skúška | Úroveň |
| EN 61000-4-2 | ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD) – Contact discharge | ± 4 kV |
| EN 61000-4-2 | ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD) – Air discharge | ± 8 kV |
| EN 61000-4-4 | ELECTRICAL FAST TRANSIENT/BURST – Power line | ± 4 kV |
| EN 61000-4-4 | ELECTRICAL FAST TRANSIENT/BURST – M-Bus line | ± 4 kV |
| EN 61000-4-5 | SURGE IMMUNITY – Power line. Common/differential mode. | ± 1 kV / ± 0,5 kV |
| EN 61000-4-5 | SURGE IMMUNITY – M-Bus line. Cable shielding. | ± 4 kV |
| EN 61000-4-5 | SURGE IMMUNITY – M-Bus line. Common/differential mode.* | ± 2 kV / ± 1 kV |
| EN 61000-4-6 | CONDUCTED DISTURBANCES, INDUCED BY RADIO-FREQUENCY FIELDS 0,15MHz – 80 MHZ. Power line and M-Bus line. | 3 V |
* test vykonaný na žiadosť výrobcu. M-Bus port prevodníka má zvýšenú odolnosť voči prepätiu. Takýto spôsob vykonania skúšky sa pri použití tieneného kábla nevyžaduje.
Koncový zákazník
Cenník pre fyzické osoby a firmy, ktoré nenakupujú prevodníky za účelom ďalšieho predaja.
Integrátor
Cenník pre firmy, ktoré nakupujú prevodníky za účelom ďalšieho predaja svojim zákazníkom v rámci svojej výrobnej alebo dodávateľskej činnosti.
Cenník je dostupný len pre registrovaných obchodných partnerov.
Žiadosť o registráciu.
Leták
Názov / Súbor
Dátum
Veľkosť
Návody
Názov / Súbor
Dátum
Veľkosť
Obsah
Doporučené zapojenie
Doporučené zapojenie prevodníka s M-Bus zariadeniami, napájacím zdrojom a pripojením k počítaču prostredníctvom sériovej komunikačnej linky RS485.
LED indikácia
| Indikačné LED diódy | Farba | |
|---|---|---|
| Power | Indikácia pripojeného napájacieho napätia. | modrá |
| Transmit | Indikácia vysielania dát na M-Bus linke. | zelená |
| Receive | Indikácia príjmu dát na M-Bus linke. | žltá |
| Overload/Short | Indikácia skratu a preťaženia M-Bus linky. | červená |
| – indikácia skratu na M-Bus linke (R linky < 500 Ω) – LED svieti | ||
| – indikácia preťaženia M-Bus linky – bliká striedavo Overload/Short LED a Receive LED | ||
Konektory strana napájania a M-Bus
| Konektor | Typ | |
|---|---|---|
| M-Bus | Konektor pre pripojenie M-Bus linky. | vstavaný |
| Power | Konektor pre pripojenie napájacieho napätia. | vstavaný |







